<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Len HR</title>
	<atom:link href="http://lenhr.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lenhr.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La formazione in outdoor</title>
		<link>http://lenhr.it/2012/05/16/la-formazione-in-outdoor/</link>
		<comments>http://lenhr.it/2012/05/16/la-formazione-in-outdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester Aloisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica Esperienziale]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Umane]]></category>
		<category><![CDATA[Valorizzazione del sè]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenhr.it/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[La formazione outdoor comporta un apprendimento partecipativo in cui le persone, attraverso svariati processi simulativi, possono acquisire conoscenze e capacità relazionali e di problem solving da riportare nel loro ambiente lavorativo. Le attività proposte si basano su metafore esperienziali derivanti da &#8230; <a href="http://lenhr.it/2012/05/16/la-formazione-in-outdoor/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La formazione outdoor</strong> comporta un apprendimento partecipativo in cui le persone, attraverso svariati processi simulativi, possono acquisire conoscenze e capacità relazionali e di problem solving da riportare nel loro ambiente lavorativo.</p>
<p>Le attività proposte si basano su metafore esperienziali derivanti da diversi settori, dal gioco, dallo sport e da attività di stampo creativo; il senso della sfida e il perseguimento degli obiettivi sono due elementi chiave nella <em>formazione outdoor</em>, dove il primo funge da spinta motivazionale delle persone coinvolte e il secondo è il fattore sui cui si basa la valutazione dei risultati.</p>
<p>I partecipanti sono coinvolti in attività lontane dal loro ambiente professionale, proprio per dare loro la possibilità di ‘staccare’ la mente dalle pratiche organizzative abituali e ricavare, da un’esperienza alternativa, ulteriori stimoli di riflessione da apporre alle consuetudini operative e relazionali già consolidate.</p>
<p><strong>La formazione outdoor</strong> produce una ricaduta psicologica comportamentale nel quotidiano organizzativo, a livello sia di integrazione di gruppo, sia in termini di apprendimento di strategie comunicative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenhr.it/2012/05/16/la-formazione-in-outdoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli ingredienti della didattica esperienziale</title>
		<link>http://lenhr.it/2012/05/10/gli-ingredienti-della-didattica-esperienziale/</link>
		<comments>http://lenhr.it/2012/05/10/gli-ingredienti-della-didattica-esperienziale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester Aloisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica Esperienziale]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Umane]]></category>
		<category><![CDATA[Valorizzazione del sè]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenhr.it/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[La metodologia didattica esperienziale si basa su un mix calibrato dei seguenti ingredienti: avventura: per avanzare in contesti sconosciuti dove è più facile lasciarsi andare all&#8217;azione spontanea e al conseguente apprendimento; metafora: per legare le attività proposte con i contesti &#8230; <a href="http://lenhr.it/2012/05/10/gli-ingredienti-della-didattica-esperienziale/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La metodologia didattica esperienziale si basa su un mix calibrato dei seguenti ingredienti:</p>
<ul>
<li><strong>avventura</strong>: per avanzare in contesti sconosciuti dove è più facile lasciarsi andare all&#8217;azione spontanea e al conseguente apprendimento;</li>
<li><strong>metafora</strong>: per legare le attività proposte con i contesti lavorativi e facilitare il trasferimento dell&#8217;apprendimento nel contesto professionale;</li>
<li><strong>osservazione e riflessione</strong>: applicata ai comportamenti di tutti permette di scambiarsi feedback di sviluppo;</li>
<li><strong>concretezza e coinvolgimento</strong>: per favorire un apprendimento e un cambiamento effettivo.</li>
</ul>
<p>Fare esperienza significa avanzare in un territorio sconosciuto, imprevedibile,  di cui a priori non si conoscono le difficoltà e i segreti, sapendo che il successo dipenderà dall&#8217;efficacia o meno delle proprie azioni.</p>
<p>Il &#8220;toccare con mano&#8221;, analizzare come e perché alcuni comportamenti producano specifici effetti, favorisce lo sviluppo della motivazione necessaria a modificare il proprio comportamento per adeguare la prestazione professionale agli obiettivi dell&#8217;organizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenhr.it/2012/05/10/gli-ingredienti-della-didattica-esperienziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivi nelle pratiche esperienziali</title>
		<link>http://lenhr.it/2012/05/02/obiettivi-nelle-pratiche-esperienziali/</link>
		<comments>http://lenhr.it/2012/05/02/obiettivi-nelle-pratiche-esperienziali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester Aloisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica Esperienziale]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Umane]]></category>
		<category><![CDATA[Valorizzazione del sè]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenhr.it/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Le metodologie didattiche esperienziali, realizzate in modalità indoor e/o outdoor, mettono al centro del processo di apprendimento l&#8217;esperienza reale dell&#8217;individuo e consentono di: sviluppare le potenzialità personali e/o del gruppo, modificare il sistema di atteggiamenti-comportamenti dell&#8217;individuo o del gruppo, facilitare &#8230; <a href="http://lenhr.it/2012/05/02/obiettivi-nelle-pratiche-esperienziali/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le metodologie didattiche esperienziali, realizzate in modalità indoor e/o outdoor, mettono al centro del processo di apprendimento l&#8217;esperienza reale dell&#8217;individuo e consentono di:</p>
<ul>
<li>sviluppare le potenzialità personali e/o del gruppo,</li>
<li>modificare il sistema di atteggiamenti-comportamenti dell&#8217;individuo o del gruppo,</li>
<li>facilitare il processo di apprendimento.</li>
</ul>
<p>Le attività esperienziali permettono il pieno coinvolgimento emotivo dei partecipanti, che mettono in gioco tutte le energie disponibili, apprendendo a fronteggiare l&#8217;incertezza dell&#8217;ambiente esterno (o della nuova situazione simulata in indoor) in vista dell&#8217;obiettivo.</p>
<p>Il coinvolgimento non avviene solo sul piano intellettuale, ma anche su quello relazionale, emotivo, energetico e fisico; la sperimentazione consente di imparare a gestire i carichi emotivi che spesso si frappongono al risultato che vogliamo raggiungere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenhr.it/2012/05/02/obiettivi-nelle-pratiche-esperienziali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperienza e formazione: come?</title>
		<link>http://lenhr.it/2012/04/23/esperienza-e-formazione-come/</link>
		<comments>http://lenhr.it/2012/04/23/esperienza-e-formazione-come/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester Aloisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica Esperienziale]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Umane]]></category>
		<category><![CDATA[Valorizzazione del sè]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenhr.it/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[La tecnica utilizzata nella formazione esperienziale si sviluppa attraverso l&#8217;alternarsi di tre momenti: l&#8217;azione, la rielaborazione e l&#8217;estrazione dei modelli. L’azione: l’esperienza vissuta (in outdoor o in indoor ma comunque in un ambiente informale) focalizza l’attenzione del partecipante sul &#8220;qui e ora&#8221;, &#8230; <a href="http://lenhr.it/2012/04/23/esperienza-e-formazione-come/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnica utilizzata nella formazione esperienziale si sviluppa attraverso l&#8217;alternarsi di tre momenti: l&#8217;azione, la rielaborazione e l&#8217;estrazione dei modelli.</p>
<ol start="1">
<li><strong>L’azione: </strong>l’esperienza vissuta (in outdoor o in indoor ma comunque in un ambiente informale) focalizza l’attenzione del partecipante sul &#8220;qui e ora&#8221;, garantendo un forte impatto emotivo e altamente reale</li>
<li><strong>La rielaborazione</strong> è centrata sull’analisi delle variabili relazionali (individuo-individuo, individuo-gruppo, individuo-tema) e situazionali (individuo-ambiente, gruppo-ambiente).</li>
<li><strong>L’estrazione</strong> dalle esperienze vissute di concetti, modelli e strumenti, avviene attraverso l’utilizzo delle metafore che permettono una facile comprensione del vissuto in relazione agli obiettivi formativi programmati in partenza</li>
</ol>
<p>Al termine dell’esperienza pratica, infatti, viene svolto, direttamente sul campo, il debriefieng,  ovvero tra il formatore ed i partecipanti, si sviluppa a caldo, l’analisi dei risultati dell’azione sulla base di osservazioni reciproche.</p>
<p>È dai risultati, di piacere o dispiacere, che l’individuo capisce e cresce.<br />
L’alternanza di attività d’aula, prove outdoor e la preparazione del de-briefing sul campo rendono realmente e concretamente incisiva la formazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenhr.it/2012/04/23/esperienza-e-formazione-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impariamo divertendoci: la didattica esperienziale</title>
		<link>http://lenhr.it/2012/04/12/impariamo-divertendoci-la-didattica-esperienziale/</link>
		<comments>http://lenhr.it/2012/04/12/impariamo-divertendoci-la-didattica-esperienziale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester Aloisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica Esperienziale]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenhr.it/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[La metodologia didattica esperienziale si applica nei percorsi formativi che hanno come obiettivo quello di sviluppare il senso di appartenenza, creare unione e migliorare il clima all’interno di un contesto lavorativo in cui gruppi di persone operano insieme. La sperimentazione &#8230; <a href="http://lenhr.it/2012/04/12/impariamo-divertendoci-la-didattica-esperienziale/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La metodologia didattica esperienziale si applica nei percorsi formativi che hanno come obiettivo quello di sviluppare il senso di appartenenza, creare unione e migliorare il clima all’interno di un contesto lavorativo in cui gruppi di persone operano insieme.</p>
<p>La sperimentazione concreta ed emozionale di ciò che viene spiegato in aula è appresa in modo naturale, ludico e particolarmente incisivo.</p>
<p>La fase esperienziale può essere svolta in contesti sia indoor che outdoor, ma comunque lontani rispetto ai tradizionali luoghi didattici: montagna, fiume, cucina, parchi, ristoranti, mare, campi da gioco, teatro, piazze, ecc.</p>
<p>Questa metodologia formativa si basa sull’idea che un’esperienza vissuta in ambiente informale permette:<br />
-al formatore di osservare il comportamento dei partecipanti e rilevare le metafore con la vita professionale e personale;<br />
-ai partecipanti di vivere emozioni forti che accelerano l’apprendimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenhr.it/2012/04/12/impariamo-divertendoci-la-didattica-esperienziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching e team</title>
		<link>http://lenhr.it/2012/04/05/coaching-e-team/</link>
		<comments>http://lenhr.it/2012/04/05/coaching-e-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester Aloisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse Umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenhr.it/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Quando lo stile manageriale comprende la cura del lavoro e lo sviluppo dei collaboratori il risultato si moltiplica. <a href="http://lenhr.it/2012/04/05/coaching-e-team/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si dice che un manager abbia unicamente due funzioni da svolgere: fare in modo che il lavoro sia eseguito e curare lo sviluppo dei suoi collaboratori. Quando lo stile di management è permeato dalla tecnica del coaching, le due funzioni vengono a coincidere, fondendosi insieme.</p>
<p>Nel <strong>team coaching</strong>, il coach:</p>
<p>-      Aiuta il gruppo ad individuare un obiettivo condiviso</p>
<p>-      Conduce il gruppo a concentrarsi sul raggiungimento dell’obiettivo comune anziché sulle inevitabili differenze che lo caratterizzano</p>
<p>-      Stimola la riflessione del gruppo sulle proprie dinamiche e sulle possibilità di miglioramento</p>
<p>-      Facilita il processo attraverso cui a ciascun componente viene attribuito, dopo una comune osservazione delle caratteristiche di personalità e delle competenze tecniche, il ruolo più funzionale</p>
<p>-      Attiva il processo con cui vengono individuate le metodologie di lavoro più idonee</p>
<p>-      Punta  a rendere il gruppo capace di autogestirsi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenhr.it/2012/04/05/coaching-e-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il leader e il team</title>
		<link>http://lenhr.it/2012/03/29/il-leader-e-il-team/</link>
		<comments>http://lenhr.it/2012/03/29/il-leader-e-il-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester Aloisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse Umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenhr.it/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Il leader di un gruppo deve investire tempo ed energie per lo sviluppo del team in modo da creare rapporti e performance di qualità e di lunga durata. <a href="http://lenhr.it/2012/03/29/il-leader-e-il-team/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per un manager che diriga un team la cosa più importante è stabilire con i suoi membri il “giusto” rapporto fin dal primo momento, perché il <em>suo</em> comportamento verrà preso a modello dai comportamenti del team per il <em>loro </em>comportamento. Se il manager desidera avere una squadra onesta e sincera, dovrà lui stesso dimostrarsi fin da subito onesto e sincero.</p>
<p>Il leader deve inoltre essere molto chiaro in merito alla sua precisa volontà di investire tempo ed energie per lo sviluppo del team, sottolineando che non punta soltanto alla mera esecuzione di un certo lavoro nei tempi preventivati, anche a creare rapporti e performance di qualità e di lunga durata.</p>
<p>Le opzioni per realizzare la cooperazione del team sono:</p>
<p>-      <em>Discutere e concordare un insieme di obiettivi comuni al team</em>: indipendentemente dall’obiettivo esterno che l’azienda gli ha assegnato, c’è sempre spazio per qualche cambiamento e per decidere <em>come</em> realizzare l’obiettivo. Ciascun membro viene invitato a offrire il proprio contributo nonché ad aggiungere eventuali obiettivi personali che possano rientrare in quelli complessivi della squadra</p>
<p>-      <em>Elaborare un insieme di regole fondamentali o di criteri operativi che risultino accettabili per tutti  i membri del team e ai quali tutti abbiano dato il proprio contributo </em></p>
<p>-      <em>Riservare del tempo, a cadenze regolari (di solito in coincidenza con le riunioni del team) per lavorare sugli aspetti del processo</em>: sono i momenti in cui i membri della squadra diventano persone e non semplici ruote di ingranaggio produttivo. In questo momento andrebbe bandito ogni discorso inerente lo specifico lavoro che il team sta svolgendo<em></em></p>
<p>-      <em>Vagliare l’opinione di ciascun membro in merito alla possibilità di fissare dei momenti di pure socialità da trascorrere tutti insieme</em></p>
<p>-      <em>Prevedere forme di sostegno e di aiuto, anche in forma riservata, se richiesto, nel caso insorgano problemi o preoccupazioni personali</em></p>
<p>-      <em>Definire e realizzare una qualche forma di attività in comune esterna al lavoro</em></p>
<p>-      <em>Apprendere insieme qualcosa di nuovo</em>: ne può nascere persino una salutare forma di competizione con altri team appartenenti alla stessa azienda<em></em></p>
<p>-      <em>Fare insieme l’esercizio sulle qualità</em></p>
<p>-      <em>Discutere in gruppo il modo in cui ciascun membro singolarmente o il team nel suo complesso percepisce il significato e lo scopo di quanto si sta facendo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenhr.it/2012/03/29/il-leader-e-il-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Cambiamento</title>
		<link>http://lenhr.it/2012/03/21/il-cambiamento/</link>
		<comments>http://lenhr.it/2012/03/21/il-cambiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester Aloisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse Umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenhr.it/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[La forza vitale della personalità di ogni individuo sta nell’autostima: se questa viene soffocata o compromessa, si hanno gravi ripercussioni su ogni aspetto della vita dell’individuo. Lo stress non è altro che il risultato di una prolungata repressione della stima di sé. <a href="http://lenhr.it/2012/03/21/il-cambiamento/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La trasformazione culturale è immancabilmente guidata  dalla performance: è la competizione stessa ad imporlo e le aziende o i singoli individui che non sapranno offrire una performance superiore a quella accettabile in passato non saranno in grado di sopravvivere nei mercati attuali, sovraffollati, instabili e frammentati.</p>
<p>Le aziende devono rendersi conto che il coaching non è altro che lo stile manageriale di una cultura aziendale rinnovata: a forme di riserbo e censura si sostituiscono apertura e franchezza, le pressioni esercitate dal lavoro si traducono in sfide e quelle convulse reazioni con l’acqua alla gola pur di chiudere i lavori nel rispetto delle scadenze cedono il passo all’elaborazione strategica di lungo termine.</p>
<p>I dipendenti avvertono dal profondo del cuore l’esigenza di disporre di maggior potere decisionale e di farsi carico di più grandi responsabilità, e in molti casi li stanno ottenendo entrambi. Con tutto ciò, benché non facciano altro che riempirsi la bocca della parola <em>empowerment</em>, molti manager continuano a coltivare quella grinta aggressiva di chi è abituato a decidere da solo e per tutti.</p>
<p>La forza vitale della personalità di ogni individuo sta nell’<strong>autostima</strong>: se questa viene soffocata o compromessa, si hanno gravi ripercussioni su ogni aspetto della vita dell’individuo. Lo stress non è altro che il risultato di una prolungata repressione della stima di sé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenhr.it/2012/03/21/il-cambiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il coaching e le aziende</title>
		<link>http://lenhr.it/2012/03/15/il-coaching-e-le-aziende/</link>
		<comments>http://lenhr.it/2012/03/15/il-coaching-e-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester Aloisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse Umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenhr.it/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Una cultura aziendale che sappia prestare ascolto, che sia aperta all’apprendimento e all’applicazione del coaching rappresenta per le aziende la migliore possibilità di cavalcare le onde agitate che si abbattono sul mondo del business. <a href="http://lenhr.it/2012/03/15/il-coaching-e-le-aziende/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I cambiamenti concernenti etica e valori che hanno progressivamente luogo nella società e nell’economia coinvolgono i numerosi aspetti del business che toccano da vicino sia la gente sia i prodotti:</p>
<p>-      Il trattamento riservato ai dipendenti e lo stile del management</p>
<p>-      L’impegno ecologico: smaltimento e riciclaggio</p>
<p>-      Il trattamento riservato ai fornitori, soprattutto quelli che hanno sede nei paesi in via di sviluppo</p>
<p>-      Una giusta remunerazione per tutti, con una particolare attenzione agli eccessi retributivi di dirigenti e manager</p>
<p>-      Una particolare attenzione alle tecniche di vendita più aggressive e alle forme di pubblicità ingannevole</p>
<p>-      Apertura e trasparenza, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda</p>
<p>-      Una particolare attenzione alla salute e al benessere dei dipendenti, con una giusta considerazione dello stress e delle esigenze legate alla cura dei figli</p>
<p>-      L’eliminazione di ogni discriminazione sessuale e razziale, e stigmatizzazione di ogni forma di molestia</p>
<p>-      Comportamenti inappuntabili da parte di dirigenti e manager</p>
<p>-      Prodotto che rappresentino un effettivo valore</p>
<p>-      Prodotti socialmente utili o perlomeno non nocivi</p>
<p>-      Una produzione che ponga al primo posto le persone, non il profitto</p>
<p>-      Una particolare attenzione all’uso di prodotti chimici pericolosi per la salute pubblica e danno si per l’ambiente</p>
<p>-      I comportamenti e gli atteggiamenti dell’azienda nei confronti della comunità</p>
<p>Un’impresa che trascuri anche solo uno di questi punti rischia di esporsi a critiche severe e deve tenere bene a mente che ciò che risulta ancora accettabile oggi potrebbe non esserlo più domani.</p>
<p>Una cultura che sappia prestare ascolto, che sia aperta all’apprendimento e all’applicazione del coaching rappresenta per le aziende la migliore possibilità di cavalcare le onde agitate che si abbattono sul mondo del business.</p>
<p>Quando il management si dimostra capace di ascoltare la voce dei dipendenti e di agire di conseguenza, il personale lavora con maggiore serenità e garantisce una performance migliore, con il vantaggio aggiuntivo di un abbattimento del turnover. Se, al contrario, il management manifesta un’attenzione puramente formale alle esigenze dei dipendenti, si creano aspettative destinate ad andare deluse, e le cose andranno di male in peggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenhr.it/2012/03/15/il-coaching-e-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;autovalutazione nel Bilancio di Competenze</title>
		<link>http://lenhr.it/2012/03/10/lautovalutazione-nel-bilancio-di-competenze/</link>
		<comments>http://lenhr.it/2012/03/10/lautovalutazione-nel-bilancio-di-competenze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester Aloisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse Umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenhr.it/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Fare un Bilancio delle Competenze significa svolgere un’attenta autovalutazione al fine di definire un obiettivo professionale reale, concreto e comunicabile <a href="http://lenhr.it/2012/03/10/lautovalutazione-nel-bilancio-di-competenze/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fare un bilancio delle competenze significa svolgere un’attenta autovalutazione al fine di definire un obiettivo professionale reale, concreto e comunicabile. Viene costruito utilizzando tutto quello che, in un modo o nell’altro, ha a che vedere con il lavoro nella vita di una persona e in particolare:</p>
<ul>
<li> <strong>La  motivazione:</strong> la motivazione è l’energia, la benzina che ti spinge a fare qualsiasi cosa. È l’ingrediente indispensabile per la definizione dell’obiettivo professionale, per trovare un’occupazione e crescere professionalmente.</li>
<li><strong>Le capacità</strong>: le capacità sono le cose che ti piace fare e che ti riescono bene. Sono gli ingredienti operativi del tipo di lavoro che farai, e sono trasferibili da un settore ad un altro. Si ottengono in parte con gli studi, ma soprattutto con l’esperienza sul campo. Le capacità, contestualizzate nel singolo individuo che le incrocia &#8211; in modo assolutamente creativo, irripetibile e spesso inconsapevole &#8211; con le proprie conoscenze, i valori, le modalità, lo stile e l&#8217;ambiente, diventano le famose &#8220;competenze&#8221;.</li>
<li><strong>Gli interessi</strong>: gli interessi rappresentano nel lavoro il settore in cui ti piacerebbe lavorare ed esercitare le tue capacità. Può essere costituito da oggetti, servizi materiali e immateriali, dati e informazioni, e la loro conoscenza si ottiene soprattutto attraverso gli studi.</li>
<li><strong>I valori</strong>: i valori sono le cose importanti per te nella vita, e costituiscono il motivo profondo per cui fai le cose, costituendo la base motivazionale delle tue azioni. Famiglia, amicizia, prestigio, tranquillità, indipendenza: ecco alcuni valori.</li>
<li><strong>La modalità di lavoro</strong>: la modalità di lavoro è il tipo di rapporto di lavoro e l’orario che vuoi avere. Ha a che fare con le dimensioni del tempo, dell&#8217;appartenenza, dell&#8217;autonomia. Puoi preferire un lavoro part-time, per stare con la famiglia o avere tempo per fare altre cose. Puoi volere un lavoro che ti occupi molte ore e ti riempia di responsabilità. Puoi volere un orario fisso e regolare. Ci sono molti modi e molti contratti di lavoro, in una società in cui non esiste più solo il lavoro “fisso”.</li>
<li><strong>L&#8217;ambiente di lavoro</strong>: le tue competenze complessive hanno una forte interazione con l&#8217;ambiente in cui ti trovi a lavorare, e sono tra le cause maggiori, e spesso meno indagate, della realizzazione professionale. L&#8217;ambiente in cui lavori ha caratteristiche fisiche e umane che, cambiando da posto a posto, possono rendere molto diverso, nella realtà, un identico profilo professionale.</li>
<li><strong>Lo stile personale:</strong> il tuo stile nel lavoro è il modo che hai di fare le cose. Qualcuno la chiama anche &#8220;saper essere&#8221; o addirittura “personalità”. Puoi avere le stesse capacità e conoscenze di un’altra persona, ma sarai sempre un individuo unico e particolare nel modo in cui fai quello che fai, mettendo nel lavoro qualcosa che è solo tuo.</li>
<li><strong>Le qualità personali</strong>: le qualità personali sono i punti di forza che ti portano ad eccellere in termini di performance ed efficienza sul lavoro. Sono le risorse che ti permettono di portare a compimento i compiti assegnati, di raggiungere gli obiettivi e realizzare i progetti.</li>
<li><strong>I punti deboli</strong>: i punti deboli rappresentano i tuoi difetti e limiti. Valutarli ti permette di definire obiettivi professionali realistici e concreti che tengano conto delle tue limitazioni.</li>
</ul>
<p>Le risorse personali individuate rappresentano i singoli pezzi del puzzle che andranno combinati per realizzare la sintesi dell&#8217;obiettivo professionale che permetterà l&#8217;orientamento alla ricerca di informazioni per scoprire quali sono le reali opportunità professionali nel mercato del lavoro e successivamente per muoversi nella ricerca del lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenhr.it/2012/03/10/lautovalutazione-nel-bilancio-di-competenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

